Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Х5М | Компьютер бортовой 1118 ШТАТ Магнум Х5М | Цены и аналоги | |||||
БК-36 | Компьютер бортовой 2108-09 ОРИОН БК-36 | Цены и аналоги | |||||
И
|
24 часа | * | 2 333 руб. | ||||
24 часа | * | 2 333 руб. | |||||
На складе | * | 2 588 руб. | |||||
24 часа | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
И
|
24 часа | * | 2 333 руб. | ||||
24 часа | * | 2 333 руб. | |||||
На складе | * | 2 588 руб. | |||||
24 часа | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
И
|
24 часа | * | 2 333 руб. | ||||
24 часа | * | 2 333 руб. | |||||
На складе | * | 2 588 руб. | |||||
24 часа | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
И
|
24 часа | * | 2 333 руб. | ||||
24 часа | * | 2 333 руб. | |||||
На складе | * | 2 588 руб. | |||||
24 часа | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
И
|
24 часа | * | 2 333 руб. | ||||
24 часа | * | 2 333 руб. | |||||
На складе | * | 2 588 руб. | |||||
24 часа | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
2 дня | * | 2 588 руб. | |||||
БК-03 | Компьютер бортовой БК-03 универсальный | Цены и аналоги | |||||
БК-06
|
На складе | * | 1 383 руб. | ||||
24 часа | * | 1 383 руб. | |||||
24 часа | * | 1 383 руб. | |||||
2 дня | * | 1 383 руб. | |||||
2 дня | * | 1 383 руб. | |||||
БК-07
|
2 дня | * | 1 418 руб. | ||||
БК-08
|
На складе | * | 1 754 руб. | ||||
24 часа | * | 1 754 руб. | |||||
24 часа | * | 1 754 руб. | |||||
2 дня | * | 1 754 руб. | |||||
БК-10
|
На складе | * | 3 420 руб. | ||||
БК-21
|
2 дня | * | 3 278 руб. | ||||
3302 RGB | Компьютер бортовой ГАЗ 3302 ШТАТ3302 RGB | Цены и аналоги | |||||
X-1
|
На складе | * | 2 588 руб. | ||||
24 часа | * | 2 588 руб. | |||||
24 часа | * | 2 588 руб. | |||||
C-570 | Компьютер маршрутный Multitronics C-570 (Chevrolet NIVA) с голосом | Цены и аналоги | |||||
C-580
|
На складе | * | 7 313 руб. | ||||
24 часа | * | 7 313 руб. | |||||
24 часа | * | 7 313 руб. | |||||
2 дня | * | 7 313 руб. | |||||
CL-570
|
24 часа | * | 6 363 руб. | ||||
CL-580 | Компьютер маршрутный Multitronics CL-580 (Газель-Бизнес и УАЗ-Патриот) без голоса | Цены и аналоги | |||||
X11 | Компьютер маршрутный Multitronics Comfort X11 (ВАЗ 10-го семейства) голосовой | Цены и аналоги |